rla-results-nov- 3 - 2020
说明:要过滤此表,请将文本添加到过滤器输入中,然后按键盘上的“Enter”按钮。
要对此表进行排序,请单击其中一个标题。再次单击将会反转排序。
过滤表:
######## 选举信息 ######## | ||||||||
组织 | 选举名称 | 状态 | ||||||
Commonwealth of Virginia | 十一月2020大选 | 弗吉尼亚州 | ||||||
######## 比赛 ######## | ||||||||
比赛名称 | 有针对性? | 获奖人数 | 允许投票 | 总投票数 | 统计投票 | |||
总裁 | 有针对性的 | 1 | 1 | 4479391 | 拜登: 2413568 ;特朗普: 1962430 ;乔根森: 64761 ;填写: 19765 | |||
美国参议院 | 有针对性的 | 1 | 1 | 4479391 | 华纳: 2466500 ;盖德: 1934199 ;写入: 4388 | |||
######## 审计设置 ######## | ||||||||
审计名称 | 审计类型 | 审计数学类型 | 风险限额 | 随机种子 | 在线数据录入? | |||
十一月3 , 2020大选 | 投票 | 太棒了 | 10 % | 5 . 11 E+ 19 | 是的 | |||
######## 轮次 ######## | ||||||||
整数 | 比赛名称 | 有针对性? | 样本大小 | 是否达到风险限额? | P 值 | 开始时间 | 结束时间 | 审计投票 |
1 | 总裁 | 有针对性的 | 1372 | 是的 | 6 . 51 E- 06 | 2021 - 02 - 22 T 21 : 31 : 30 . 644551 + 00 : 00 | 2021 - 02 - 26 T 21 : 44 : 01 . 335026 + 00 : 00 | 拜登: 756 ;特朗普: 572 ;乔根森: 25 ;填写: 8 |
1 | 美国参议院 | 有针对性的 | 990 | 是的 | 4 . 24 E- 05 | 2021 - 02 - 22 T 21 : 31 : 30 . 644551 + 00 : 00 | 2021 - 02 - 26 T 21 : 44 : 01 . 335026 + 00 : 00 | 华纳: 559 ;盖德: 417 ;写入: 1 |
######## 抽样选票 ######## | ||||||||
司法管辖区名称 | 批次名称 | 投票位置 | 票号:总统 | 票号:美国参议院 | 已审计? | 审计结果:总裁 | 审计结果:美国参议院 | |
阿可麦克县 | # 10阿科麦克 | 54 | 1轮: 0 . 000210110038457021 | 1轮: 0 . 000210110038457021 | 已审计 | 拜登 | 华纳 | |
阿可麦克县 | # 12南杜瓦 | 428 | 1轮: 0 . 000149829528110462 | 1轮: 0 . 000149829528110462 | 已审计 | 拜登 | 华纳 | |
阿可麦克县 | # 1钦科蒂格 | 950 | 1轮: 0 . 000127141152055220 | 1轮: 0 . 000127141152055220 | 已审计 | 拜登 | 华纳 | |
阿可麦克县 | # 1钦科蒂格 | 1059 | 1轮: 0 . 000159444429876641 | 1轮: 0 . 000159444429876641 | 已审计 | 拜登 | 华纳 | |
阿可麦克县 | # 6帕克斯利 | 116 | 1轮: 0 . 000290738509216209 | 已审计 | 王牌 | 加德 | ||
阿可麦克县 | 提前投票/缺席投票 | 5483 | 1轮: 0 . 000093539860862078 | 1轮: 0 . 000093539860862078 | 已审计 | 拜登 | 华纳 | |
阿可麦克县 | 提前投票/缺席投票 | 6030 | 1轮: 0 . 000155701968833796 | 1轮: 0 . 000155701968833796 | 已审计 | 拜登 | 华纳 | |
阿尔伯马尔县 | 106 | 1158 | 1轮: 0 . 000248118334542693 | 已审计 | 拜登 | 华纳 | ||
阿尔伯马尔县 | 305 | 140 | 1轮: 0 . 000023385432270734 | 1轮: 0 . 000023385432270734 | 已审计 | 拜登 | 华纳 | |
阿尔伯马尔县 | 306 | 543 | 1轮: 0 . 000008742737000454 | 1轮: 0 . 000008742737000454 | 已审计 | 拜登 | 华纳 | |
阿尔伯马尔县 | 402 | 258 | 1轮: 0 . 000185911387668202 | 1轮: 0 . 000185911387668202 | 已审计 | 王牌 | 加德 | |
阿尔伯马尔县 | 405 | 269 | 1轮: 0 . 000269126664831832 | 已审计 | 拜登 | 华纳 | ||
阿尔伯马尔县 | 501 | 135 | 1轮: 0 . 000048492838697670 | 1轮: 0 . 000048492838697670 | 已审计 | 拜登 | 华纳 | |
阿尔伯马尔县 | 503 | 380 | 1轮: 0 . 000171649068520353 | 1轮: 0 . 000171649068520353 | 已审计 | 王牌 | 加德 | |
阿尔伯马尔县 | 606 | 63 | 1轮: 0 . 000222169691843851 | 1轮: 0 . 000222169691843851 | 已审计 | 王牌 | 加德 | |
阿尔伯马尔县 | 999 -A | 103 | 1轮: 0 . 000154779124389946 | 1轮: 0 . 000154779124389946 | 已审计 | 拜登 | 华纳 | |
阿尔伯马尔县 | EIP 10 - 02 -A | 191 | 1轮: 0 . 000035858869662746 | 1轮: 0 . 000035858869662746 | 已审计 | 拜登 | 华纳 | |
阿尔伯马尔县 | EIP 10 - 09 -B | 277 | 1轮: 0 . 000168028788710441 | 1轮: 0 . 000168028788710441 | 已审计 | 拜登 | 华纳 | |
阿尔伯马尔县 | EIP- 10 - 13 -A | 1 | 1轮: 0 . 000269425500173322 | 已审计 | 王牌 | 加德 | ||
阿尔伯马尔县 | EIP 10 - 27 -B | 163 | 1轮: 0 . 000062261583877721 | 1轮: 0 . 000062261583877721 | 已审计 | 拜登 | 华纳 | |
阿尔伯马尔县 | EIP 10 - 29 -A | 260 | 1轮: 0 . 000210546145105743 | 1轮: 0 . 000210546145105743 | 已审计 | 拜登 | 华纳 | |
阿尔伯马尔县 | MIPP 09 - 25 | 267 | 1轮: 0 . 000155770419560273 | 1轮: 0 . 000155770419560273 | 已审计 | 拜登 | 华纳 | |
阿尔伯马尔县 | MIPP 09 - 29 | 600 | 1轮: 0 . 000172524376021077 | 1轮: 0 . 000172524376021077 | 已审计 | 拜登 | 华纳 | |
阿尔伯马尔县 | MIPP 09 - 29 | 1395 | 1轮: 0 . 000278943915860329 | 已审计 | 拜登 | 加德 | ||
阿尔伯马尔县 | MIPP 10 - 01 -B | 281 | 1轮: 0 . 000260440215861664 | 已审计 | 拜登 | 华纳 | ||
阿尔伯马尔县 | MIPP 10 - 06 -B | 930 | 1轮: 0 . 000205671161846734 | 1轮: 0 . 000205671161846734 | 已审计 | 拜登 | 华纳 | |
阿尔伯马尔县 | MIPP 10 - 15 -A | 621 | 1轮: 0 . 000237913584307808 | 已审计 | 拜登 | 华纳 | ||
阿尔伯马尔县 | MIPP 10 - 20 -A | 285 | 1轮: 0 . 000307731198487434 | 已审计 | 约根森 | 华纳 | ||
亚历山大市 | 111 - 波托马克码头 | 102 | 1轮: 0 . 000041026472725617 | 1轮: 0 . 000041026472725617 | 已审计 | 王牌 | 加德 | |
亚历山大市 | 209 - 詹姆斯·K·波尔克 | 453 | 1轮: 0 . 000202026632243958 | 1轮: 0 . 000202026632243958 | 已审计 | 王牌 | 加德 | |
亚历山大市 | 305 - 约翰·亚当斯 | 809 | 1轮: 0 . 000105011420657970 | 1轮: 0 . 000105011420657970 | 已审计 | 王牌 | 加德 | |
亚历山大市 | 缺席箱11 | 1234 | 1轮: 0 . 000242819485361582 | 已审计 | 拜登 | 华纳 | ||
亚历山大市 | 缺席箱17 | 994 | 1轮: 0 . 000182370925487643 | 1轮: 0 . 000182370925487643 | 已审计 | 拜登 | 华纳 | |
亚历山大市 | 缺席箱18 | 759 | 1轮: 0 . 000232479599073681 | 已审计 | 拜登 | 华纳 | ||
亚历山大市 | 缺席箱18 | 1274 | 1轮: 0 . 000130635226737605 | 1轮: 0 . 000130635226737605 | 已审计 | 拜登 | 华纳 | |
亚历山大市 | 缺席箱19 | 613 | 1轮: 0 . 000184102687947530 | 1轮: 0 . 000184102687947530 | 已审计 | 拜登 | 华纳 | |
亚历山大市 | 缺席箱19 | 772 | 1轮: 0 . 000237843831559848 | 已审计 | 拜登 | 华纳 | ||
亚历山大市 | 缺席箱19 | 1118 | 1轮: 0 . 000070433065386723 | 1轮: 0 . 000070433065386723 | 已审计 | 拜登 | 华纳 | |
亚历山大市 | 缺席箱19 | 1322 | 1轮: 0 . 000223030491424333 | 已审计 | 拜登 | 华纳 | ||
亚历山大市 | 缺席箱25 | 1669 | 1轮: 0 . 000302138230969854 | 已审计 | 拜登 | 华纳 | ||
亚历山大市 | 缺席箱26 | 209 | 1轮: 0 . 000193762422693176 | 1轮: 0 . 000193762422693176 | 已审计 | 王牌 | 加德 | |
亚历山大市 | 缺席箱26 | 1445 | 1轮: 0 . 000248088069062658 | 已审计 | 拜登 | 华纳 | ||
亚历山大市 | 缺席箱27 | 1960 | 1轮: 0 . 000206892584693501 | 1轮: 0 . 000206892584693501 | 已审计 | 王牌 | 加德 | |
亚历山大市 | 缺席箱30 | 790 | 1轮: 0 . 000139213244156779 | 1轮: 0 . 000139213244156779 | 已审计 | 拜登 | 华纳 | |
亚历山大市 | 缺席箱33 | 37 | 1轮: 0 . 000254104096118159 | 已审计 | 拜登 | 华纳 | ||
亚历山大市 | 缺席箱4 | 1022 | 1轮: 0 . 000284966484686271 | 已审计 | 拜登 | 华纳 | ||
亚历山大市 | 缺席箱6 | 919 | 1轮: 0 . 000181295499614066 | 1轮: 0 . 000181295499614066 | 已审计 | 拜登 | 华纳 | |
亚历山大市 | 缺席箱8 | 1546 | 1轮: 0 . 000285144976419085 | 已审计 | 拜登 | 华纳 | ||
阿勒格尼县 | 帽 | 894 | 1轮: 0 . 000273066765066781 | 已审计 | 王牌 | 加德 | ||
阿勒格尼县 | 低沼地 | 39 | 1轮: 0 . 000148018781301950 | 1轮: 0 . 000148018781301950 | 已审计 | 王牌 | 加德 | |
阿米莉亚县 | CAP 框4 / 7 | 242 | 1轮: 0 . 000246345322169533 | 已审计 | 拜登 | 华纳 | ||
阿默斯特县 | 101赖特商店 | 571 | 1轮: 0 . 000300675051711250 | 已审计 | 王牌 | 加德 | ||
阿默斯特县 | 103库尔韦尔 | 136 | 1轮: 0 . 000300062927672967 | 已审计 | 王牌 | 加德 | ||
阿默斯特县 | CAP 1 D | 9 | 1轮: 0 . 000151835716065232 | 1轮: 0 . 000151835716065232 | 已审计 | 王牌 | 加德 | |
阿默斯特县 | CAP 1 D | 216 | 1轮: 0 . 000184642414527213 | 1轮: 0 . 000184642414527213 | 已审计 | 拜登 | 华纳 | |
阿默斯特县 | CAP 1 K | 286 | 1轮: 0 . 000081639434556948 | 1轮: 0 . 000081639434556948 | 已审计 | 拜登 | 华纳 | |
阿默斯特县 | CAP 1 X | 102 | 1轮: 0 . 000031217292513133 | 1轮: 0 . 000031217292513133 | 已审计 | 拜登 | 华纳 | |
阿波马托克斯县 | 盒子11 CAP | 21 | 1轮: 0 . 000297181472124133 | 已审计 | 拜登 | 华纳 | ||
阿波马托克斯县 | 奥克维尔2 501信箱 | 92 | 1轮: 0 . 000225788596078076 | 已审计 | 王牌 | 空白 | ||
阿波马托克斯县 | 盒子6 101 102 501 | 218 | 1轮: 0 . 000119133332061093 | 1轮: 0 . 000119133332061093 | 已审计 | 王牌 | 加德 | |
阿波马托克斯县 | 盒子7 202 401 502 | 462 | 1轮: 0 . 000131220484274573 | 1轮: 0 . 000131220484274573 | 已审计 | 王牌 | 加德 | |
阿波马托克斯县 | 盒子7 202 401 502 | 1010 | 1轮: 0 . 000242336264470303 | 已审计 | 王牌 | 加德 | ||
阿灵顿县 | 方框10 :EV 2 - 10 / 28 - 8222 | 100 | 1轮: 0 . 000050170427786140 | 1轮: 0 . 000050170427786140 | 已审计 | 王牌 | 加德 | |
阿灵顿县 | 方框11 :EV 1 - 10 / 2 - 8211 | 753 | 1轮: 0 . 000203062990074491 | 1轮: 0 . 000203062990074491 | 已审计 | 拜登 | 华纳 | |
阿灵顿县 | 方框14 :EV 1 - 10 / 7 - 8210 | 203 | 1轮: 0 . 000139962755905360 | 1轮: 0 . 000139962755905360 | 已审计 | 拜登 | 华纳 | |
阿灵顿县 | 方框15 :EV 3 - 10 / 31 - 8237 | 6 | 1轮: 0 . 000054710445490907 | 1轮: 0 . 000054710445490907 | 已审计 | 拜登 | 华纳 | |
阿灵顿县 | 方框18 :EV 1 - 10 / 14 - 8210 | 30 | 1轮: 0 . 000019604219146978 | 1轮: 0 . 000019604219146978 | 已审计 | 约根森 | 加德 | |
阿灵顿县 | 方框22 :EV 2 - 10 / 17 - 8222 | 32 | 1轮: 0 . 000170818950240646 | 1轮: 0 . 000170818950240646 | 已审计 | 拜登 | 华纳 | |
阿灵顿县 | 方框22 :EV 5 - 10 / 17 - 9003 | 306 | 1轮: 0 . 000236891056089544 | 已审计 | 拜登 | 华纳 | ||
阿灵顿县 | 方框25 :EV 3 - 10 / 20 - 8242 | 137 | 1轮: 0 . 000229285505601462 | 已审计 | 拜登 | 华纳 | ||
阿灵顿县 | 方框27 :EV 3 - 10 / 21 - 8237 | 31 | 1轮: 0 . 000045132078660079 | 1轮: 0 . 000045132078660079 | 已审计 | 拜登 | 加德 | |
阿灵顿县 | 方框28 :EV 1 - 10 / 22 - 8210 | 59 | 1轮: 0 . 000104129488090746 | 1轮: 0 . 000104129488090746 | 已审计 | 拜登 | 华纳 | |
阿灵顿县 | 方框2 :EV 1 - 9 / 21 - 8210 | 267 | 1轮: 0 . 000188333951240651 | 1轮: 0 . 000188333951240651 | 已审计 | 拜登 | 华纳 | |
阿灵顿县 | 方框2 :EV 5 - 10 / 27 - 9011 | 64 | 1轮: 0 . 000225578749668157 | 已审计 | 拜登 | 华纳 | ||
阿灵顿县 | 方框30 :EV 1 - 10 / 28 - 8211 | 647 | 1轮: 0 . 000161169547393096 | 1轮: 0 . 000161169547393096 | 已审计 | 拜登 | 华纳 | |
阿灵顿县 | 方框30 :EV 1 - 10 / 28 - 8211 | 772 | 1轮: 0 . 000237675873272659 | 已审计 | 拜登 | 华纳 | ||
阿灵顿县 | 方框33 :EV 4 - 10 / 24 - 8249 | 63 | 1轮: 0 . 000160010874269117 | 1轮: 0 . 000160010874269117 | 已审计 | 拜登 | 华纳 | |
阿灵顿县 | 方框3 :EV 1 - 9 / 22 - 8210 | 17 | 1轮: 0 . 000260385047329600 | 已审计 | 拜登 | 华纳 | ||
阿灵顿县 | 方框3 :EV 1 - 9 / 22 - 8211 | 186 | 1轮: 0 . 000036031711863487 | 1轮: 0 . 000036031711863487 | 已审计 | 拜登 | 华纳 | |
阿灵顿县 | 方框41 :EV 1 - 10 / 30 - 8211 | 713 | 1轮: 0 . 000173383639419895 | 1轮: 0 . 000173383639419895 | 已审计 | 王牌 | 加德 | |
阿灵顿县 | 框43 : PP- 10 / 6会话 ID 14134 -B 10 | 8 | 1轮: 0 . 000282196315983548 | 已审计 | 拜登 | 华纳 | ||
阿灵顿县 | 框43 : PP- 10 / 6会话 ID 14134 -B 4 | 72 | 1轮: 0 . 000243854919916573 | 已审计 | 拜登 | 华纳 | ||
阿灵顿县 | 框46 : PP 10 / 14会话 ID 14137 -B 8 | 65 | 1轮: 0 . 000021688449860836 | 1轮: 0 . 000021688449860836 | 已审计 | 王牌 | 加德 | |
阿灵顿县 | 框49 :PP 10 - 18会话 ID 14139 - B 5 | 25 | 1轮: 0 . 000237778306240464 | 已审计 | 拜登 | 华纳 | ||
阿灵顿县 | 框51 : PP- 10 - 19会话 ID 14140 - B 10 | 12 | 1轮: 0 . 000148956966899083 | 1轮: 0 . 000148956966899083 | 已审计 | 拜登 | 华纳 | |
阿灵顿县 | 框51 : PP- 10 - 19会话 ID 14140 - B 12 | 16 | 1轮: 0 . 000200698200441368 | 1轮: 0 . 000200698200441368 | 已审计 | 拜登 | 华纳 | |
阿灵顿县 | 框51 : PP- 10 - 19会话 ID 14140 - B 5 | 9 | 1轮: 0 . 000107564016821795 | 1轮: 0 . 000107564016821795 | 已审计 | 王牌 | 加德 | |
阿灵顿县 | 框51 : PP- 10 - 19会话 ID 14140 - B 5 | 81 | 1轮: 0 . 000049825814570370 | 1轮: 0 . 000049825814570370 | 已审计 | 拜登 | 华纳 | |
阿灵顿县 | 框57 : PP- 10 - 23会话 ID 14143 - B 7 | 90 | 1轮: 0 . 000280192611016607 | 已审计 | 王牌 | 加德 | ||
阿灵顿县 | 框57 : PP- 10 - 25会话 ID 14144 - B 35 | 4 | 1轮: 0 . 000199711671543069 | 1轮: 0 . 000199711671543069 | 已审计 | 拜登 | 华纳 | |
阿灵顿县 | 框58 : PP- 10 - 25会话 ID 14144 - B 27 | 84 | 1轮: 0 . 000089265037581958 | 1轮: 0 . 000089265037581958 | 已审计 | 拜登 | 华纳 | |
阿灵顿县 | 框58 : PP- 10 - 25会话 ID 14144 - B 28 | 51 | 1轮: 0 . 000305063939422940 | 已审计 | 拜登 | 华纳 | ||
阿灵顿县 | 框59 : PP- 10 - 25会话 ID 14144 - B 4 | 2 | 1轮: 0 . 000249952761272164 | 已审计 | 拜登 | 华纳 | ||
阿灵顿县 | 方框5 :EV 1 - 9 / 24 - 8211 | 732 | 1轮: 0 . 000279912955149033 | 已审计 | 拜登 | 华纳 | ||
阿灵顿县 | 框60 : PP- 10 - 26会话 ID 14145 - B 6 | 18 | 1轮: 0 . 000010512316425636 | 1轮: 0 . 000010512316425636 | 已审计 | 拜登 | 华纳 | |
阿灵顿县 | 框61 : PP- 10 - 26会话 ID 14145 - B 17 | 9 | 1轮: 0 . 000131660764344709 | 1轮: 0 . 000131660764344709 | 已审计 | 拜登 | 华纳 | |
阿灵顿县 | 框63 : PP- 10 - 27会话 ID 14146 - B 4 | 49 | 1轮: 0 . 000185721126442293 | 1轮: 0 . 000185721126442293 | 已审计 | 拜登 | 华纳 | |
阿灵顿县 | 框63 : PP- 10 - 27会话 ID 14146 - B 7 | 25 | 1轮: 0 . 000045263771032796 | 1轮: 0 . 000045263771032796 | 已审计 | 王牌 | 加德 | |
阿灵顿县 | 框67 : PP- 10 - 28会话 ID 14147 - B 27 | 58 | 1轮: 0 . 000194765700661967 | 1轮: 0 . 000194765700661967 | 已审计 | 拜登 | 华纳 | |
阿灵顿县 | 框67 : PP- 10 - 28会话 ID 14147 - B 28 | 42 | 1轮: 0 . 000228249774099528 | 已审计 | 拜登 | 加德 | ||
阿灵顿县 | 框67 : PP- 10 - 28会话 ID 14147 - B 30 | 25 | 1轮: 0 . 000141480736877450 | 1轮: 0 . 000141480736877450 | 已审计 | 拜登 | 华纳 | |
阿灵顿县 | 框68 : PP- 10 - 30会话 ID 14149 - B 20 | 50 | 1轮: 0 . 000172713511556077 | 1轮: 0 . 000172713511556077 | 已审计 | 拜登 | 华纳 | |
阿灵顿县 | 方框6 :EV 1 - 9 / 25 - 8210 | 281 | 1轮: 0 . 000057400569787070 | 1轮: 0 . 000057400569787070 | 已审计 | 拜登 | 华纳 | |
阿灵顿县 | 方框6 :EV 4 - 10 / 29 - 8249 | 135 | 1轮: 0 . 000188694836369074 | 1轮: 0 . 000188694836369074 | 已审计 | 拜登 | 华纳 | |
阿灵顿县 | 框73 : PP- 11 - 3会话 ID 14151 - B 6 | 86 | 1轮: 0 . 000084840494129571 | 1轮: 0 . 000084840494129571 | 已审计 | 拜登 | 华纳 | |
阿灵顿县 | 框77 : PE- 11 - 5会话 ID 14155 - B 1 | 71 | 1轮: 0 . 000124903213051495 | 1轮: 0 . 000124903213051495 | 已审计 | 拜登 | 华纳 | |
阿灵顿县 | 框77 : PE- 11 - 5会话 ID 14155 - B 4 | 25 | 1轮: 0 . 000238844130333837 | 已审计 | 王牌 | 华纳 | ||
阿灵顿县 | 方框8 : 期望值5 - 10 / 31 - 9003 +B 49 | 117 | 1轮: 0 . 000058823323019494 | 1轮: 0 . 000058823323019494 | 已审计 | 王牌 | 华纳 | |
阿灵顿县 | 盒子:EV 5 - 10 / 27 - 9003 | 51 | 1轮: 0 . 000030081910080136 | 1轮: 0 . 000030081910080136 | 已审计 | 王牌 | 加德 | |
阿灵顿县 | P 框022 :辖区22 | 34 | 1轮: 0 . 000032240325930108 | 1轮: 0 . 000032240325930108 | 已审计 | 拜登 | 华纳 | |
阿灵顿县 | P 框030 :辖区30 | 37 | 1轮: 0 . 000149478537102612 | 1轮: 0 . 000149478537102612 | 已审计 | 拜登 | 华纳 | |
阿灵顿县 | P 框047 :辖区47 | 361 | 1轮: 0 . 000212464690852028 | 1轮: 0 . 000212464690852028 | 已审计 | 王牌 | 加德 | |
阿灵顿县 | P 框049 :辖区49 | 18 | 1轮: 0 . 000187389503778690 | 1轮: 0 . 000187389503778690 | 已审计 | 约根森 | 加德 | |
奥古斯塔县 | 中央缺席者 ( 1 - 10 ) | 768 | 1轮: 0 . 000112349620603157 | 1轮: 0 . 000112349620603157 | 已审计 | 王牌 | 加德 | |
奥古斯塔县 | 中央缺席者 ( 1 - 10 ) | 4218 | 1轮: 0 . 000089506410383196 | 1轮: 0 . 000089506410383196 | 已审计 | 拜登 | 华纳 | |
奥古斯塔县 | 中央缺席者 ( 1 - 10 ) | 4294 | 1轮: 0 . 000033656496325168 | 1轮: 0 . 000033656496325168 | 已审计 | 拜登 | 加德 | |
奥古斯塔县 | 中央缺席者 ( 1 - 10 ) | 6739 | 1轮: 0 . 000183643704123074 | 1轮: 0 . 000183643704123074 | 已审计 | 拜登 | 华纳 | |
奥古斯塔县 | 中央缺席者 ( 1 - 10 ) | 6827 | 1轮: 0 . 000287876110091832 | 已审计 | 王牌 | 加德 | ||
奥古斯塔县 | 中央缺席者 ( 1 - 10 ) | 10443 | 1轮: 0 . 000049004719392626 | 1轮: 0 . 000049004719392626 | 已审计 | 王牌 | 加德 | |
奥古斯塔县 | 中央缺席者 ( 1 - 10 ) | 15919 | 1轮: 0 . 000161325834902880 | 1轮: 0 . 000161325834902880 | 已审计 | 拜登 | 华纳 | |
奥古斯塔县 | 中央缺席者 ( 1 - 10 ) | 18260 | 1轮: 0 . 000235532795467813 | 已审计 | 王牌 | 华纳 | ||
奥古斯塔县 | 克里莫拉 | 166 | 1轮: 0 . 000001323382104240 | 1轮: 0 . 000001323382104240 | 已审计 | 王牌 | 加德 | |
奥古斯塔县 | 乔利维 | 285 | 1轮: 0 . 000266244799972900 | 已审计 | 王牌 | 加德 | ||
奥古斯塔县 | 米德尔布鲁克 | 583 | 1轮: 0 . 000015629549372929 | 1轮: 0 . 000015629549372929 | 已审计 | 王牌 | 加德 | |
奥古斯塔县 | 索伦山 | 197 | 1轮: 0 . 000093222382452659 | 1轮: 0 . 000093222382452659 | 已审计 | 王牌 | 华纳 | |
奥古斯塔县 | 谢兰多 | 459 | 1轮: 0 . 000187022671043510 | 1轮: 0 . 000187022671043510 | 已审计 | 王牌 | 加德 | |
奥古斯塔县 | 韦尔斯洞穴 | 311 | 1轮: 0 . 000282586586822117 | 已审计 | 王牌 | 加德 | ||
贝德福德县 | CAP_ 6框 | 1704 | 1轮: 0 . 000038907809720788 | 1轮: 0 . 000038907809720788 | 已审计 | 王牌 | 加德 | |
贝德福德县 | CAP_ 6框 | 2391 | 1轮: 0 . 000137114861053814 | 1轮: 0 . 000137114861053814 | 已审计 | 拜登 | 华纳 | |
贝德福德县 | CAP-EV 1 _周3 _ 2盒 | 553 | 1轮: 0 . 000058248568954151 | 1轮: 0 . 000058248568954151 | 已审计 | 王牌 | 加德 | |
贝德福德县 | CAP-EV 1 _周4 _ 3盒 | 118 | 1轮: 0 . 000167402818235561 | 1轮: 0 . 000167402818235561 | 已审计 | 王牌 | 加德 | |
贝德福德县 | CAP-EV 1 _周4 _ 3盒 | 559 | 1轮: 0 . 000295258719846499 | 已审计 | 王牌 | 加德 | ||
贝德福德县 | CAP-EV 1 _周4 _ 3盒 | 1396 | 1轮: 0 . 000059385692962820 | 1轮: 0 . 000059385692962820 | 已审计 | 王牌 | 加德 | |
贝德福德县 | CAP-EV 1 _周6 a_ 2盒 | 2941 | 1轮: 0 . 000052492798380797 | 1轮: 0 . 000052492798380797 | 已审计 | 王牌 | 加德 | |
贝德福德县 | CAP-EV 1 _周6 b_ 3框 | 2116 | 1轮: 0 . 000185996440507383 | 1轮: 0 . 000185996440507383 | 已审计 | 王牌 | 加德 | |
贝德福德县 | CAP - PREPS 10 / 21 _ 3盒 | 1115 | 1轮: 0 . 000219776649917195 | 1轮: 0 . 000219776649917195 | 已审计 | 王牌 | 华纳 | |
贝德福德县 | 百分比101 _ 2框 | 1158 | 1轮: 0 . 000101295836735332 | 1轮: 0 . 000101295836735332 | 已审计 | 王牌 | 加德 | |
贝德福德县 | Pct 104 _ 2 boxes_ 1 env | 571 | 1轮: 0 . 000204051504124972 | 1轮: 0 . 000204051504124972 | 已审计 | 王牌 | 加德 | |
贝德福德县 | 百分比301 _ 2框 | 742 | 1轮: 0 . 000234085278497814 | 已审计 | 拜登 | 华纳 | ||
贝德福德县 | 百分比303 _ 1框 | 368 | 1轮: 0 . 000055320434924872 | 1轮: 0 . 000055320434924872 | 已审计 | 拜登 | 华纳 | |
贝德福德县 | 百分比304 _ 1框 | 46 | 1轮: 0 . 000110717279345791 | 1轮: 0 . 000110717279345791 | 已审计 | 王牌 | 加德 | |
贝德福德县 | 百分比305 _ 1框 | 275 | 1轮: 0 . 000142912862746569 | 1轮: 0 . 000142912862746569 | 已审计 | 王牌 | 加德 | |
贝德福德县 | 百分比403 _ 2框 | 346 | 1轮: 0 . 000177477286461748 | 1轮: 0 . 000177477286461748 | 已审计 | 王牌 | 加德 | |
贝德福德县 | 百分比602 _ 2框 | 335 | 1轮: 0 . 000204365107830733 | 1轮: 0 . 000204365107830733 | 已审计 | 王牌 | 加德 | |
布兰德县 | 辖区0301 - 霍利布鲁克 | 161 | 1轮: 0 . 000284997133290524 | 已审计 | 王牌 | 空白 | ||
布兰德县 | 辖区0401 - 洛基峡 | 154 | 1轮: 0 . 000253874909200662 | 已审计 | 王牌 | 加德 | ||
博特图尔特县 | 提前投票1 | 1451 | 1轮: 0 . 000195742416021736 | 1轮: 0 . 000195742416021736 | 已审计 | 王牌 | 加德 | |
博特图尔特县 | 提前投票5 | 229 | 1轮: 0 . 000049620127354485 | 1轮: 0 . 000049620127354485 | 已审计 | 拜登 | 华纳 | |
博特图尔特县 | 辖区201 | 499 | 1轮: 0 . 000208165313451070 | 1轮: 0 . 000208165313451070 | 已审计 | 王牌 | 加德 | |
博特图尔特县 | 辖区201 | 595 | 1轮: 0 . 000142926633173729 | 1轮: 0 . 000142926633173729 | 已审计 | 约根森 | 加德 | |
博特图尔特县 | 辖区301 | 905 | 1轮: 0 . 000261687446272946 | 已审计 | 王牌 | 加德 | ||
博特图尔特县 | 辖区403 | 549 | 1轮: 0 . 000244720804177819 | 已审计 | 王牌 | 加德 | ||
布里斯托尔城 | 401 - 辖区4 | 629 | 1轮: 0 . 000290764772810877 | 已审计 | 拜登 | 华纳 | ||
布里斯托尔城 | 501 - 邮件缺席者5 M | 369 | 1轮: 0 . 000089495057404651 | 1轮: 0 . 000089495057404651 | 已审计 | 拜登 | 华纳 | |
布伦瑞克县 | 301 - 艾伯塔省 | 37 | 1轮: 0 . 000112464256831728 | 1轮: 0 . 000112464256831728 | 已审计 | 拜登 | 华纳 | |
布伦瑞克县 | AB-CAP | 520 | 1轮: 0 . 000063075832034748 | 1轮: 0 . 000063075832034748 | 已审计 | 拜登 | 华纳 | |
布伦瑞克县 | AB-CAP | 1106 | 1轮: 0 . 000106508921333464 | 1轮: 0 . 000106508921333464 | 已审计 | 拜登 | 华纳 | |
布伦瑞克县 | AB-CAP | 1857 | 1轮: 0 . 000222026055856586 | 1轮: 0 . 000222026055856586 | 已审计 | 拜登 | 华纳 | |
布坎南县 | 602 -花园 | 22 | 1轮: 0 . 000227834618170339 | 已审计 | 拜登 | 华纳 | ||
布坎南县 | 702 -相反 | 311 | 1轮: 0 . 000026603445996578 | 1轮: 0 . 000026603445996578 | 已审计 | 王牌 | 加德 | |
布坎南县 | 中央缺席者 | 1371 | 1轮: 0 . 000129221716830008 | 1轮: 0 . 000129221716830008 | 已审计 | 拜登 | 华纳 | |
白金汉郡 | CAP EV,盒子1 | 743 | 1轮: 0 . 000268662037129169 | 已审计 | 王牌 | 加德 | ||
